NAE7200G30
尼龍 6 工程塑膠
30%玻璃纖維增強
(黑色-超韌耐衝擊)
 
 
| 測試項目 | ASTM | 單位 | 數值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 延伸率 | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 1250 4.0 | ||||
| 抗折強度 抗折模數 | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 2000 65000 | ||||
| 衝擊強度 | D-256 | Kg‧cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 22.0 - | ||||
| 熱變形溫度 | D-648 | °C (18.6Kg/cm2) | 180 | ||||
| 熔融溫度 | DSC | °C | 215~225 | ||||
| 硬度 | D-785 | Rockwell R | 115 | ||||
| 模縮率 | D-955 | 
 | 0.4 0.8 | ||||
| 比重 | D-792 | - | 1.32 | ||||
| 灰份 | D-482 | % | 30(GF) | ||||
| 耐燃性 | UL-94 | 1/16" | - | 
		尼龍6, 超韌耐衝擊30%玻纖增強黑色
	
	
		預處理條件:23℃, 50%RH, 24小時
	



