PP1200G30
PP Materials
Glass fiber 30% reinforced.
 
 
| Testing Item | ASTM | Unit | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile strength Tensile elongation | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 750 3.0 | ||||
| Flexural strength Flexural modulus | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 1150 42000 | ||||
| Izod impact (1/8", V-notched) | D-256 | Kg‧cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 15.0 - | ||||
| Heat distortion temperature | D-648 | °C (18.6Kg/cm2) | 155 | ||||
| Melting point | DSC | °C | 180~220 | ||||
| Hardness | D-785 | Rockwell R | 100 | ||||
| Mold shrinkage | D-955 | 
 | 0.4 0.9 | ||||
| Specific gravity | D-792 | - | 1.11 | ||||
| Ash content | D-482 | % | 30(GF) | ||||
| Flammability | UL-94 | 1/16" | - | 
		PP, Glass fiber 30% reinforced.
	
	
		Pretreatment:23℃,50%RH,24hrs
	



